Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 163.20 -0.79 15:50:22
AGHOL 311.00 0.08 15:49:49
AGROT 9.40 2.29 15:50:20
AKBNK 65.00 0.31 15:50:22
AKFYE 17.03 2.90 15:49:48
AKSA 12.99 -0.38 15:50:21
AKSEN 36.80 1.27 15:50:17
ALARK 78.35 0.90 15:50:23
ALFAS 56.45 -1.91 15:50:22
ALTNY 69.60 2.81 15:50:23
ANHYT 101.40 -2.69 15:49:31
ANSGR 113.00 -2.25 15:50:17
ARCLK 125.70 0.88 15:50:16
ARDYZ 31.00 0.98 15:50:06
ASELS 84.00 1.51 15:50:22
ASTOR 109.00 1.21 15:50:22
BERA 17.46 0.00 15:50:21
BIMAS 519.50 1.46 15:50:23
BRSAN 371.00 -3.57 15:50:20
BRYAT 1.776.00 -1.33 15:49:32
BSOKE 13.07 0.15 15:46:44
BTCIM 4.16 0.24 15:50:17
CANTE 1.45 2.11 15:50:21
CCOLA 51.20 0.39 15:50:16
CIMSA 47.12 -1.63 15:50:08
CLEBI 2.077.00 -2.03 15:50:07
CVKMD 9.45 6.18 15:50:19
CWENE 17.72 0.11 15:50:10
DOAS 191.50 3.63 15:50:22
DOHOL 13.52 2.27 15:49:11
ECILC 44.20 0.05 15:49:48
EGEEN 9.110.00 0.11 15:50:19
EKGYO 13.81 -0.29 15:50:22
ENERY 223.70 3.56 15:49:53
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 59.05 -0.34 15:50:11
ENKAI 50.25 0.94 15:50:22
EREGL 22.38 0.00 15:50:23
EUPWR 33.58 0.24 15:50:22
FENER 50.25 3.27 15:50:17
FROTO 907.00 0.33 15:50:22
GARAN 126.90 -0.86 15:50:22
GESAN 48.26 0.17 15:49:41
GOLTS 388.00 0.91 15:50:18
GUBRF 272.25 4.91 15:50:03
HALKB 19.09 1.27 15:50:15
HEKTS 3.41 0.89 15:50:22
IEYHO 9.85 -0.71 15:49:53
ISCTR 14.47 0.07 15:50:23
ISMEN 39.52 -2.18 15:50:15
KARSN 10.56 1.44 15:50:01
KCAER 10.38 0.97 15:50:16
KCHOL 152.00 0.93 15:50:22
KLSER 31.92 1.08 15:50:10
KONTR 32.20 0.31 15:50:22
KONYA 5.930.00 0.42 15:50:02
KOZAA 71.90 0.49 15:49:14
KOZAL 23.42 0.77 15:50:22
KRDMD 27.38 0.22 15:50:23
LIDER 147.50 1.03 15:47:26
MAGEN 27.14 1.19 15:49:47
MAVI 69.05 1.25 15:50:20
MGROS 565.00 1.99 15:50:22
MIATK 33.36 0.36 15:50:12
MPARK 368.75 1.30 15:49:54
NTHOL 44.62 6.54 15:49:57
ODAS 5.39 2.08 15:50:16
OTKAR 396.50 1.67 15:50:18
OYAKC 27.70 2.59 15:50:08
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 34.46 1.41 15:48:06
PETKM 16.87 3.31 15:50:22
PGSUS 240.60 0.25 15:50:23
REEDR 13.18 -0.15 15:50:19
SAHOL 98.45 -1.94 15:50:22
SASA 3.56 1.42 15:50:23
SDTTR 188.00 3.18 15:50:12
SELEC 65.90 -0.98 15:47:58
SISE 36.60 1.61 15:50:23
SKBNK 3.74 0.54 15:50:20
SMRTG 39.74 -0.40 15:49:35
SOKM 38.52 2.45 15:49:49
TABGD 161.40 3.46 15:50:06
TAVHL 245.90 0.78 15:50:06
TCELL 105.60 0.09 15:50:23
THYAO 312.50 1.05 15:50:23
TKFEN 70.00 3.32 15:49:42
TMSN 109.30 0.74 15:50:21
TOASO 205.10 1.18 15:50:23
TSKB 12.14 1.42 15:50:12
TSPOR 1.02 2.00 15:50:22
TTKOM 49.12 0.74 15:50:23
TTRAK 654.00 0.77 15:50:05
TUKAS 1.95 2.09 15:50:18
TUPRS 126.80 0.96 15:50:23
TURSG 17.23 0.06 15:49:51
ULKER 112.30 -0.44 15:50:23
VAKBN 25.20 1.04 15:49:23
VESTL 59.05 3.14 15:49:09
YEOTK 50.15 -0.40 15:50:04
YKBNK 28.50 1.42 15:50:23
ZOREN 3.81 1.33 15:50:03

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.