Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 162.00 -1.52 18:09:57
AGHOL 305.50 -1.69 18:09:45
AGROT 9.25 0.65 18:09:50
AKBNK 64.80 0.00 18:09:47
AKFYE 16.91 2.18 18:08:01
AKSA 13.08 0.31 18:09:39
AKSEN 36.30 -0.11 18:09:35
ALARK 77.30 -0.45 18:09:58
ALFAS 55.75 -3.13 18:09:54
ALTNY 68.90 1.77 18:08:30
ANHYT 102.70 -1.44 18:05:06
ANSGR 111.50 -3.55 18:08:37
ARCLK 124.40 -0.16 18:09:51
ARDYZ 30.70 0.00 18:09:54
ASELS 83.75 1.21 18:09:58
ASTOR 108.50 0.74 18:09:40
BERA 17.38 -0.46 18:09:32
BIMAS 514.50 0.49 18:09:39
BRSAN 368.00 -4.35 18:09:46
BRYAT 1.758.00 -2.33 18:09:28
BSOKE 12.71 -2.61 18:09:34
BTCIM 4.10 -1.20 18:09:46
CANTE 1.42 0.00 18:09:57
CCOLA 50.85 -0.29 18:09:49
CIMSA 46.30 -3.34 18:09:58
CLEBI 2.065.00 -2.59 18:08:15
CVKMD 9.53 7.08 18:09:49
CWENE 17.58 -0.68 18:09:46
DOAS 182.00 -1.52 18:09:59
DOHOL 13.34 0.91 18:09:53
ECILC 44.00 -0.41 18:09:58
EGEEN 9.020.00 -0.88 18:09:20
EKGYO 13.47 -2.74 18:09:59
ENERY 223.20 3.33 18:09:54
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 58.45 -1.35 18:09:58
ENKAI 49.86 0.16 18:09:30
EREGL 22.12 -1.16 18:09:55
EUPWR 33.40 -0.30 18:08:14
FENER 50.20 3.16 18:09:45
FROTO 892.00 -1.33 18:09:58
GARAN 125.30 -2.11 18:09:57
GESAN 47.76 -0.87 18:09:33
GOLTS 387.75 0.85 18:09:52
GUBRF 270.50 4.24 18:09:51
HALKB 19.04 1.01 18:09:39
HEKTS 3.37 -0.30 18:10:00
IEYHO 9.77 -1.51 18:09:34
ISCTR 14.31 -1.04 18:09:58
ISMEN 38.72 -4.16 18:10:00
KARSN 10.46 0.48 18:09:55
KCAER 10.25 -0.29 18:09:57
KCHOL 150.50 -0.07 18:09:57
KLSER 31.54 -0.13 18:09:45
KONTR 31.70 -1.25 18:09:57
KONYA 5.885.00 -0.34 18:09:15
KOZAA 70.45 -1.54 18:09:51
KOZAL 23.26 0.09 18:09:59
KRDMD 27.22 -0.37 18:09:48
LIDER 148.00 1.37 18:09:39
MAGEN 27.28 1.72 18:09:59
MAVI 68.25 0.07 18:09:56
MGROS 560.00 1.08 18:09:56
MIATK 33.06 -0.54 18:09:53
MPARK 364.00 0.00 18:09:51
NTHOL 44.24 5.64 18:08:28
ODAS 5.34 1.14 18:09:59
OTKAR 391.25 0.32 18:09:14
OYAKC 27.70 2.59 18:09:47
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 34.64 1.94 18:09:57
PETKM 16.65 1.96 18:09:51
PGSUS 238.50 -0.63 18:09:57
REEDR 12.90 -2.27 18:09:59
SAHOL 96.70 -3.69 18:09:59
SASA 3.53 0.57 18:09:46
SDTTR 186.10 2.14 18:09:58
SELEC 65.60 -1.43 18:09:58
SISE 36.10 0.22 18:09:58
SKBNK 3.71 -0.27 18:09:51
SMRTG 42.40 6.27 18:09:54
SOKM 38.20 1.60 18:09:58
TABGD 161.40 3.46 18:09:18
TAVHL 246.00 0.82 18:09:53
TCELL 103.70 -1.71 18:09:58
THYAO 309.50 0.08 18:09:59
TKFEN 69.20 2.14 18:08:32
TMSN 106.80 -1.57 18:09:24
TOASO 202.70 0.00 18:09:39
TSKB 12.07 0.84 18:09:42
TSPOR 1.00 0.00 18:10:00
TTKOM 48.72 -0.08 18:09:57
TTRAK 650.00 0.15 18:09:42
TUKAS 1.94 1.57 18:10:00
TUPRS 126.00 0.32 18:09:56
TURSG 17.18 -0.23 18:09:42
ULKER 110.80 -1.77 18:09:55
VAKBN 25.00 0.24 18:09:59
VESTL 58.25 1.75 18:09:58
YEOTK 49.64 -1.41 18:09:35
YKBNK 28.32 0.78 18:09:56
ZOREN 3.76 0.00 18:09:55

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.